2.3立方 福田时代小吸粪车
所属型号 2-6吨吸粪车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:5千-5万
【主要技术参数】 | |||
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 295 |
产品名称 | BJ5042GXE-AA型吸粪车 | 产品号 | ZMM4D5FS020 |
总质量(Kg) | 4294 | 罐体容积(m3) | 2.34 |
额定载质量(Kg) | 1784 | 外形尺寸(mm) | 4915×1710×2100 |
整备质量(Kg) | 2380 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/20 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1200 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600,2850 |
轴荷(Kg) | 1650/2644 | 高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 运输介质:液态污物,密度:0.80吨/立方米;罐体有效容积:2.34立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2500×1470×950.侧面及后下部防护装置所用材料的材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的截面尺寸为100×35mm,离地高度为420mm.仅选用2600轴距,可选装专用装置风格,ABS型号为CM4Y,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4985,5355×1690×2080 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/20 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 7/5+3 | 前轮距(mm) | 1345 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1240,1280 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50 |
销售热线:18340139066 办公电话:024-74986300
企业邮箱:599306246@qq.com 地址:辽宁省铁岭经济开发区辽宁专用车生产基地平安大街19号
Copyright 2019 世界杯投注平台(中国)有限公司 All rights reserved. 备案号:辽ICP备09014165号-1